Results - 2003 CQ WPX CW

Single operator: QRP/p | North America | Africa | Asia | Europe | South America | Oceania

Single operator: Assisted | Rookie | Band Limited | Tribander/Single Element

Multi-Operator: Single Transmitter| Multi-Two | Multi-Transmitter

QRP/p

Call Cat Score QSOs Mul    
             
FY5FY A 2,359,486 1374 554    
TI5N A 1,596,114 1239 494   (Op: W8QZA)
HG5Z A 1,361,876 1160 524    
YT7TY A 1,202,248 1124 536    
SM3C A 690,404 858 442   (Op: SM5CCT)
LY3BY A 557,004 800 399    
N7IR A 469,812 610 357    
GW4ALG A 397,488 637 336    
G3YMC A 382,410 665 315    
G0DCK 359,597 561 329    
AM7AAW A 351,571 538 341    
DL1ARJ A 318,954 541 318    
G3KKQ 313,800 525 300    
ZS6DX A 295,800 355 255    
M0O 232,724 458 292   (Op: G4JZO)
ES1RF A 217,674 394 261    
DF1DX 204,315 397 265    
RV3LO A 174,503 319 257    
PA0ADT A 172,900 381 260    
W8VE A 171,600 371 240    
N4HY A 163,240 311 212    
DL1LAW 144,728 407 229    
UX8IX A 133,354 361 223    
K9BWI A 128,480 291 220    
VE3RSA A 124,250 237 175    
RZ9IB A 117,696 273 192    
UZ5UA 108,824 336 223    
WA8REI 102,238 358 194    
VA3SB 100,016 237 152    
HB9DSU A 89,595 246 181    
RV3LQ 87,980 246 212    
WB6BWZ 70,224 296 154    
LA5EKA A 67,881 238 187    
F6FTB A 55,774 205 158    
W3BBO A 47,748 197 138    
VE7IN A 47,280 157 120    
SP9MRQ A 45,114 191 146    
UA4ANZ 44,460 169 130    
UY2RZ 43,030 154 130    
K5UV A 41,272 208 134    
LZ4AE 41,160 161 140    
PA3FSC 32,750 172 131    
KX7L A 28,490 157 110    
UR5FCM 23,904 115 96    
N7XY 22,542 122 102    
KZ2G 21,384 100 81    
UU9JQ 21,255 125 109    
W0ETC A 20,400 111 100    
UA4YJJ 19,511 127 109    
K9FOH 16,536 84 78    
LZ5PL 16,560 108 90    
DF5RF/P 16,199 114 97    
DL2BQD 13,770 95 85    
DJ5QK 13,502 157 86    
W5KDJ 12,749 76 61    
F8BDQ 11,837 108 89    
DL1JBE 11,316 96 82    
UA4ARL 9,860 70 68    
YO4RLP A 8,056 82 76    
KL7FDQ/NO7 4,539 61 51    
VK3JS A 4,028 49 38    
HB9AYZ 3,834 61 54    
JA1GTF 2,678 33 26    
US0YA 2,494 32 29    
IT9GXE A 2,254 49 46    
JJ1LRD 756 20 18    
KV6T 91 7 7    
EW6CU 28 12,194 110 91    
JR3RWB 28 10,512 80 72    
DL9NEI 28 5,865 79 69    
PY4PW 28 2,139 31 31    
DK3WW 1,890 43 42    
PY2FRW 697 17 17    
JK3ZQJ 406 15 14   (Op: JG1EIQ)
JA1PTO 220 12 11    
RZ6HX 21 268,256 484 332    
YU1LM 21 207,603 391 297    
ES1CR 21 76,245 245 195    
G2HLU 21 42,340 168 146    
JR1NKN 21 32,922 129 118    
WA6FGV 21 31,242 174 127    
HB9CPS 21 29,260 128 110    
AE9F 21 25,538 133 113    
T94OM 21 23,320 140 110    
OK1AIJ 21 16,400 114 100    
OL4W 14 291,489 523 363   (Op: OK1IF)
G3LHJ 14 225,600 398 300    
UN7CN 14 221,364 334 258    
WA8WV 14 199,185 321 271    
OK1DSA 180,516 402 307    
9A3GU 14 175,460 354 283    
SM0GNS 14 171,390 407 290    
SV1NA 14 152,328 361 264    
NU4B 14 137,080 298 230    
W6YJ 14 108,216 256 216    
SP9NSV 14 61,305 233 183    
US1RCH 14 53,222 213 178    
SN8M 45,540 170 165    
VE3IGJ 14 29,866 131 109    
SP3VT 29,475 149 131    
LA8WG 25,935 159 133    
K0EX 14 5,859 71 63    
RA3XEV 14 3,948 50 47    
HB9LDO 14 2,352 42 42    
EA4OA 14 1,890 50 27    
JH8FAJ/7 819 25 21    
PB4FUN 462 22 21    
S54AA 7 485,298 486 342    
OK1IR 7 275,892 378 277    
RW6HX 7 220,274 308 241    
7S3J 7 157,680 296 216   (Op: SM0DZH)
US5QQF 7 132,600 280 200    
OK1TGI 7 92,394 230 174    
SP5OXJ 7 79,540 204 164    
F5JDG 7 10,176 75 64    
W1CVE 7 9,348 58 57    
N2JNZ 7 8,296 84 61    
NE6M 7 5,220 49 45    
OM3THV 3.5 113,263 275 191    
SP4TBM 3.5 12,750 86 75    
US8IBS 3.5 8,437 66 59    
AN3CKX 3.5 3,456 38 36    
             

NORTH AMERICA

             

UNITED STATES

 

 

 

 

 

 

WC1M A 5,656,144 2472 766    
K3NA A 5,376,540 2257 732    
NU1P A 3,434,165 1913 655   (Op: K1MK)
K5MA 3,300,509 1772 641    
K5ZD 2,293,522 1363 583    
NT1N 1,077,300 949 475    
K1YA 57,120 195 140    
AE1D 1,740 35 30    
KC1XX 14 3,148,370 1786 745   (Op: K1GQ)
KG1D 7 2,999,854 1225 617   (Op: K1KI)
KT1V 7 1,964,955 992 505    
K1VW 3.5 140,086 286 178    
*NN5P A 1,726,776 1299 522   (Op: N1UR)
*KS1J A 1,243,150 1046 470    
*K1HT A 1,010,080 852 428    
*KQ1F 492,785 620 335   (Op: K1XM)
*WR1TE 197,175 375 239   (Op: W1JQ)
*AB1BX 118,236 274 177    
*W1EZ 83,470 235 170    
*K1SWG 49,126 147 121    
*KK1W 18,426 95 83    
*K1EP 6,808 50 46    
*AA1M 5,712 50 48    
*KG1V 28 1,794 27 26    
*K1RDD 14 19,668 149 132    
             
KD2RD A 3,326,227 1944 647    
W2RE A 3,104,829 1791 663   (Op: WA2GO)
N2GC A 1,952,190 1279 545    
KA2MGE 1,327,149 1082 501    
NJ2NJ 1,263,920 1061 488   (Op: AA5B)
K2SX 715,384 788 401    
W2OO 592,233 601 339    
W2LE 213,607 339 227    
N2CU 101,442 251 174    
W2FUI 91,460 225 170    
N2AA 14 3,283,892 1847 746    
*WB2AA A 1,075,635 1006 451    
*K2UF A 753,300 762 405    
*N3KCJ A 381,440 484 298    
*K2SZ 305,244 388 278    
*WW2J 242,840 409 260    
*W2EZ 208,170 356 257    
*WA2VQV 164,400 298 240    
*KD2HE 145,406 342 218    
*W2GDJ 127,000 278 200    
*WA2IAU 91,686 253 177    
*NW2J 66,976 221 161    
*N2CG 37,752 119 88    
*K2YLH 34,336 144 116    
*WB2ART 20,250 120 90    
*W2RDS 19,040 94 80    
*N2FF 7,257 68 59    
*N4TW 396 18 18    
*W2/UR5DEM 14 1,216,047 976 553    
*NS2P 544 16 16    
             
K3CR A 5,576,550 2585 791   (Op: LZ4AX)
AA3B A 3,979,728 2056 696    
K3ZO A 3,920,255 2043 685    
WR3Z 3,552,400 1969 664    
K2PLF 2,722,896 1654 648    
N3UM 1,668,615 1308 559    
N3OC 977,850 1001 450    
N3AM 789,360 753 390    
W3AZ 613,704 554 364    
W3BYX 257,040 418 272    
N3NZ 96,660 264 179    
N3KN 57,387 175 141    
AA3VA 24,045 129 105    
AA3TL 7,686 68 61    
KD4D 21 2,268,332 1461 682    
WA3AAN 14 57,600 203 160    
W3AP 7 51,956 160 124    
*K3WW A 3,050,916 1658 638    
*NY3A A 2,052,155 1426 595    
*K3NK A 1,084,713 1013 471    
*AI3M 397,065 640 309    
*W3MC 312,472 445 278    
*K2YWE 293,440 469 280    
*AA0CY 145,507 305 227    
*K3EGE 138,798 301 198    
*N3HCN 117,366 290 186    
*WA3KYY 116,816 272 196    
*NN9G 54,672 203 134    
*W3CB 51,051 182 143    
*N3XL 39,406 174 122    
*AB3AI 31,248 161 112    
*K3JHT 6,741 71 63    
*W3FQE 3,774 40 34    
*K3VA 14 37,632 141 128    
*W3CP 7 378 9 9    
             
NE4AA A 7,547,408 3156 836   (Op: K1TO)
W4MYA A 4,916,856 2525 777    
NK4A A 4,160,688 2278 784    
WC4E 3,995,280 2250 716    
WZ5V 2,981,356 1953 686   (Op: K0EJ)
WR3O 2,888,900 1987 700   (Op: K4RO)
W1MO 1,956,636 1498 594    
NJ4I 1,614,820 1437 526   (Op: K4LTA)
W4QM 1,584,828 1245 532    
W4YE 1,497,020 1081 518    
K4BAI 1,295,796 1311 498    
WF3J 1,010,040 885 456    
WW4CW 512,316 603 342   (Op: K4WJ)
KO1N 480,080 609 353    
W4TNX 336,640 549 320    
W4NZ 235,170 408 270    
WC4VA 210,338 310 251   (Op: K4EC)
N4UH 201,360 322 240    
KA1DWX 144,572 236 188    
N4MM 96,800 199 176    
W4PA 19,481 86 77    
K4OAQ 21 961,920 959 480    
W4SVO 671,498 815 431    
K1UM 358,440 510 348    
WW4R 14 2,907,359 1823 743   (Op: K4WX)
K0COP 70,281 176 171    
W4ZYT 6,288 48 48    
K4SV 7 403,221 410 273    
*WD4AHZ A 1,504,126 1325 533    
*K4OGG A 1,489,334 1319 509    
*WJ9B A 1,410,643 1187 491    
*WO4O 1,396,560 1338 552    
*NA4K 1,250,970 1244 483    
*NR3X 1,132,404 1062 476   (Op: N4YDU)
*KG4FPJ 984,753 969 441   (Op: N4GI)
*KW4CW 815,654 816 406   (Op: W4SAA)
*W9WI 700,948 1018 401    
*K4EU 544,608 668 366    
*NF4A 536,284 654 358    
*K4FK 365,050 414 350   (Op: K9AW)
*K3IE 359,252 490 326    
*W7GAM 326,029 453 277    
*N4PSE 320,530 421 266    
*WO4D 303,875 508 275    
*W2YE 292,008 436 276    
*W4NBS 184,756 375 247    
*K4AMC 173,116 400 226    
*N4NTO 157,740 334 220    
*KB4N 150,164 296 217    
*WW2DDM 116,892 292 191   (Op: K4UK)
*W4HZD 109,632 283 192    
*W4TYU 106,860 316 195    
*AE4Y 99,731 323 181    
*K9HUY 89,996 190 151    
*K4GA 58,408 212 149    
*K4SAC 51,375 210 137    
*K4BEV 39,627 174 119    
*NN4DF 33,604 143 124    
*W4NTI 28,363 137 113    
*K4BX 22,578 133 106    
*AE4EC 17,949 120 93    
*K6ETM 17,160 102 88    
*W4YA 10,416 62 56    
*N3BF 10,050 73 67    
*AB4RL 9,164 64 58    
*N4XPX 3,431 47 47   (Op: N4NTO)
*K3MZ 2,790 31 30    
*K4FTO 1,073 33 20    
*W4OGG 702 35 13    
*KN4Y/M 28 1,568 38 32    
*WB4TDH 21 345,092 517 341    
*NO4S 7 583,646 504 329    
*W4IDX 119,483 247 169    
*WK4Y 95,316 204 156    
             
NT5C A 4,386,816 2526 768   (Op: N3BB)
KT5I A 3,598,175 2215 725   (Op: K5PI)
W5WMU A 2,303,854 1768 623    
KZ5D 1,972,500 1646 625    
KW5DX 1,417,647 1357 561   (Op: K1LL)
NN5ZZ 1,226,112 1255 496   (Op: N5LZ)
N5PO 1,208,207 1134 497    
N6ZZ 1,164,735 1134 495    
W5EKF 858,600 1013 424    
K5KA 466,920 754 360    
K5ZO 345,828 634 322    
NE5D 28 225,500 528 275   (Op: K5RX)
NX5M 21 1,528,956 1325 594   (Op: UA0OFF)
K2BA 21 966,273 969 517    
W5OT 256,928 527 296   (Op: WA5TWL)
N4OGW 14 2,373,360 1610 696    
W5FO 104,535 251 207    
N5KA 76,791 197 179    
*KG5U A 1,633,263 1446 563   (Op: K5WA)
*WD5K A 1,311,106 1195 538    
*N5DO A 1,182,483 1191 477    
*W5ZL 351,000 537 312    
*NI5F 183,964 399 226    
*NQ5K 161,238 445 231   (Op: W5ASP)
*KT5E 157,542 419 242    
*K5WAF 106,960 285 191    
*N5IJE 50,170 200 145    
*N5PU 44,200 178 130    
*K5GM 34,428 133 114    
*K5WW 28 1,155 21 21    
             
KU6W A 5,611,993 2707 841   (Op: N6MJ)
NE6N A 4,321,746 2373 759   (Op: N6RT)
NR6O A 2,721,998 1849 661    
N6CW 2,010,280 1377 580    
N6AA 1,601,932 1215 557    
KF6RIP 989,520 1095 434    
K1LU 988,176 1126 476    
NF6A 950,478 789 471   (Op: K6XX)
N6HC 942,837 960 417    
NZ6K 788,892 914 389   (Op: K6RB)
K6LRN 720,720 780 429    
WR6M 579,255 646 365    
N6TW 338,960 537 304    
WT6TT 313,742 577 286   (Op: N6NZ)
KI6T 303,646 491 287    
K6GT 230,725 463 275    
WO6M 180,810 373 246    
NC6CC 150,591 431 213   (Op: N6ZFO)
W6KC 87,291 267 183    
KE6ZSN 73,788 291 172    
WA6BOB 64,970 253 146    
AJ6V 62,094 220 158    
K6NA 55,860 197 140    
W6FRH 55,755 189 135    
W6ISO 37,642 141 118    
NO6X 34,832 151 112    
WA6URY 21,576 103 93    
NC6M 10,368 96 72   (Op: W7SW)
KY0W 1,566 28 27   (Op: W0YK)
W6VNR 28 1,794 27 26    
W6RKC 21 36,375 140 125    
W6ISQ 3,504 49 48    
NT6K 14 253,005 599 303    
WM6A 185,962 359 259   (Op: K6TA)
K6NY 178,486 330 266    
K6OY 3.5 153,940 321 172    
*N6NF A 1,041,846 1128 494    
*WN6K A 822,339 989 399    
*WX6V A 481,488 736 336    
*N6EM 221,250 416 250    
*N6YEU 132,840 268 216    
*K6DGW 116,800 337 200    
*WD0AVV 109,200 308 200    
*WW6D 104,400 264 180    
*W8KIE 97,240 298 170    
*AA6EE 91,440 277 180    
*K6OWL 80,828 260 167    
*W6SJ 65,664 241 152    
*N6GL 61,408 228 152    
*WA6OGO 58,216 253 152    
*KE6QR 51,891 217 147    
*K6CSL 51,165 201 135    
*ND6E 41,406 138 134   (Op: K6EP)
*W7SW 38,052 151 126    
*W6YL 29,232 156 116   (Op: W6CT)
*K6KIN 15,810 105 85    
*NK6A 10,658 94 73    
*KI6OY 4,224 64 48    
*K6EY 21 7,502 75 62    
*W6NKR 14 97,318 224 197    
*AK6R 7 135,707 286 169    
*KU6T 14,007 75 69    
             
KN7NV A 2,806,939 1628 641   (Op: K7NV)
AC7LX A 810,570 980 410    
W7QN A 346,150 614 322    
K7VI 191,664 455 242    
KS7T 119,192 285 188    
NR7DX 107,200 262 200    
KC7UP 24,288 105 92    
K7ZZ 14 1,257,149 1124 557    
W7AYY 16,948 223 76    
K7WP 7 390,420 454 270    
NM7I 149,175 388 195   (Op: K7ON)
K7OX 35,595 166 113    
*KI7Y A 429,072 638 336    
*AB7RW A 266,688 471 288    
*AE7EE A 131,320 397 196    
*N7ZN 56,420 206 140    
*W7GTO 52,311 195 141    
*NW7DX 44,032 207 128    
*W7ZMD 31,392 129 109    
*W7YS 22,365 138 105    
*N7JO 14,872 124 88    
*N6PZ 11,072 68 64    
*N7EIE 10,640 100 76    
*W7AJK 7,700 70 55    
*NG7Z 21 48,792 204 152    
*K8IA 14 905,465 875 505    
*N7WA 61,074 184 162    
*N7MAL 7 69,708 203 148    
*N7BV 29,682 129 102    
*W7DRA/7 3.5 4,025 53 35    
             
K2UOP A 1,418,064 1170 496    
K8OQL A 918,778 985 434    
W8GN 21 21,854 127 98    
N8II 14 1,001,070 885 490    
*KT8X A 2,027,355 1697 605   (Op: W8MJ)
*KV8Q A 845,614 933 418    
*K3JT A 538,016 666 391    
*K8IR 532,532 679 364    
*WB8TLI 412,446 506 318    
*W8PN 213,180 441 255    
*KG8GW 73,296 213 144    
*NA8M 22,764 92 84    
*K8GT 5,074 45 43    
*W8IQ 14 15,876 86 81    
*AA8R 7 20,230 97 85    
             
KS9K A 2,899,548 1858 674   (Op: N4TZ)
W9RE A 1,769,600 1240 553    
W9OP A 1,233,628 1077 506    
W9VA 131,182 308 214    
K7EG 105,072 234 199    
K9NW 14 2,729,272 1685 728    
NR9J 14 2,061,387 1436 681   (Op: N9TK)
W9YYG 724,584 816 456    
W9SE 7 201,942 367 234    
*KK9A A 2,782,800 1700 720    
*WT9U A 345,247 622 301    
*K9IG A 240,567 356 267    
*W9OA/9 122,696 235 196    
*KA9F 99,703 259 179    
*KB9YOZ 44,671 174 131    
*W9AEM 24,888 104 102    
*KJ9D 15,840 114 88   (Op: WN9O)
*K9PLX 4,029 59 51    
*N2GM 21 215,646 376 283    
*K9WA 26,450 140 115    
*K9BG 14 707,332 729 454    
*K9QH 574 14 14    
*KX9DX 3.5 2,680 52 40    
             
KQ7M A 2,191,266 1816 651   (Op: N2WW)
KO0U A 2,040,129 1661 611    
K9WIE/0 A 1,268,798 1115 523    
W0GG 870,012 936 468    
KT0R 437,540 673 334    
W0HW 315,520 495 290    
K0JPL 255,266 505 283    
W0TY 110,112 303 186    
K2VV 14 2,469,962 1571 722    
K0DEQ 456,580 613 370    
KU1CW 7 952,614 793 414    
N5OE 18,912 156 96    
*KE0UI A 407,664 614 342    
*W0UY A 383,292 535 324    
*K0CF A 248,114 466 262    
*W0RT 128,700 244 198    
*K0AXU 127,719 361 207   (Op: K0GSV)
*K0RWL 122,816 386 202    
*WA0IYY 55,535 238 145    
*AE9B 30,876 190 124    
*NO2D 26,768 139 112    
*K0HW 9,900 90 66    
*K0EWS 8,856 99 72    
*K2HT 4,380 34 30    
*W0ETT 14 239,856 409 304    
*K0RI 7 58,088 173 137    
             

BARBADOS

 

 

 

 

 

 

8P1A A 11,021,020 3885 857   (Op: W2SC)
             

DOMINICA

 

 

 

 

 

 

J7A A 8,367,519 3325 859   (Op: K5KG)
             

PUERTO RICO

 

 

 

 

 

 

*KP4JRS A 1,026 21 19    
             

COSTA RICA

 

 

 

 

 

 

TI3TLS 14 1,537,000 1159 530    
             

CANADA

 

 

 

 

 

 

VY2TT A 7,309,631 2865 791   (Op: K6LA)
VC1R A 6,900,984 2770 774   (Op: AE6Y @ VE1JF)
CK3AT A 5,058,000 2360 750    
CK3DZ 1,943,397 1250 543   (Op: VE3DZ)
CK3EJ 1,664,576 1065 496   (Op: VE3EJ)
VO1MP A 800,800 642 350    
VE3RM 656,208 661 372    
VE3GLA 189,711 311 197    
VA3EC 82,593 196 161    
VE7VR A 56,758 163 118    
CK3KZ 21 1,170,932 936 497   (Op: VE3KZ)
VC6A 14 3,560,505 1870 741   (Op: VA7RR)
*VE3ANX A 1,907,223 1278 509    
*VE3KP 1,394,172 1007 468    
*VE3NE 963,630 760 387    
*VE7XF A 837,060 729 420    
*CK2AWR A 778,619 800 349   (Op: VE2AWR)
*VE3CR 550,620 607 345    
*VA3TEE 375,592 502 266    
*VE3OM 281,589 377 253    
*VE3GSI 279,496 401 248    
*CK3WO 274,340 372 220    
*VE7ASK 252,894 399 226    
*VE3AGC 187,704 326 198    
*VA3ATT 169,538 303 206    
*VO1TA A 167,972 286 196    
*VE7YU 150,150 301 175    
*VE4YU A 107,334 237 178    
*VA3UA A 70,200 199 150    
*VE7BZR A 39,501 148 99    
*VA3HUN A 33,541 127 99    
*VE2FFE A 32,085 121 93    
*VE2OWL A 3,780 35 35    
*VE3XD 21 101,195 229 185    
*VE3RCN 42,189 154 123    
*VE1OP 14 1,459,872 1073 548    
*VE3TDG 14 276,896 433 272    
*VE3BUC 112,093 233 197    
*VE3UKR 86,154 212 173    
*VE2HLS 14 27,700 120 100    
*VE3OSZ 3.5 74,936 157 116    
*VE3XAX 8,736 52 42    
             

MEXICO

 

 

 

 

 

 

XE1MM A 1,434,648 1160 452    
XE1V 404,047 491 293    
*XE2AUB A 1,440 25 24    
*XE2AC 7 61,348 147 98    
             

NICARAGUA

 

 

 

 

 

 

*H7A A 963,567 886 382   (Op: YN4SU)
             

AFRICA

             

NIGERIA

 

 

 

 

 

 

*5N0W 28 184,851 303 207   (Op: OK1DXE)
             

MOZAMBIQUE

 

 

 

 

 

 

*C8A A 2,885,236 1395 596   (Op: ZS6MG)
             

MOROCCO

 

 

 

 

 

 

*CN8YR A 58,032 156 124    
             

MADEIRA IS.

 

 

 

 

 

 

CT9A A 11,257,028 3624 851   (Op: OH6RX)
CT3KN A 5,452,378 2021 701    
*CT3EE A 9,401,532 3304 826   (Op: DF4SA)
*CT3BD 129,584 232 178    
*CT3KU 7 42,840 88 84    
             

CAPE VERDE

 

 

 

 

 

 

D4B A 15,185,170 4681 962   (Op: 4L5A)
*D44AC 21 1 1 1    
             

CANARY IS.

 

 

 

 

 

 

EA8BH A 13,149,465 4039 915   (Op: OH2PM)
*EA8NQ 14 471,675 481 331    
*EA8AVK 179,920 289 208    
             

EGYPT

 

 

 

 

 

 

*SU9NC A 3,578,872 1676 607    
*SU9US A 1,338,920 1019 440    
             

SOUTH AFRICA

 

 

 

 

 

 

*ZS6EGB A 14,673 73 67    
*ZS1JY 765 17 17    
             

ASIA

             

AZERBAIJAN

 

 

 

 

 

 

*4K9W A 579,360 484 340    
             

GEORGIA

 

 

 

 

 

 

4L8A 14 3,771,138 1994 707    
             

ISRAEL

 

 

 

 

 

 

4X3A 1.8 239,135 249 169   (Op: 4X4NJ)
*4Z5MU A 308,840 406 280    
*4X4ARC A 261,485 350 241    
*4X6UU 126,368 219 176    
*4X0X 7 1,614,714 789 382   (Op: 4Z5AX)
             

CYPRUS

 

 

 

 

 

 

5B4AHA 14 1,570,725 1099 537    
             

KUWAIT

 

 

 

 

 

 

9K9X 7 3,534,382 1190 542   (Op: 9K2RR)
             

WEST MALAYSIA

 

 

 

 

 

 

*9M2TO A 1,341,894 1149 474    
             

SINGAPORE

 

 

 

 

 

 

9V1YC 14 1,940,028 1320 601    
*9V/G4VGO/MM 7 7,474 37 37    
             

OMAN

 

 

 

 

 

 

*A45WD 14 1,525,150 1110 517   (Op: YO9HP)
             

UNITED ARAB EMIRATES

 

 

 

 

 

 

A61AR 7 2,987,817 1110 511   (Op: RV6LNA)
             

TAIWAN

 

 

 

 

 

 

*BW4/UA3VCS 21 554,561 703 349    
*BV3BW 205,232 456 254    
             

KYRGYZSTAN

 

 

 

 

 

 

EX2X 14 411,466 554 317    
             

SOUTH KOREA

 

 

 

 

 

 

HL5UAG A 383,470 538 310    
DS5KJR 92,201 369 137    
*HL2FDW A 678,050 865 355    
*HL1/WX8C A 360,815 517 305    
*DS1CCU 260,610 588 238    
*HL5A 72,962 208 191    
             

THAILAND

 

 

 

 

 

 

E21CJN 21 472,048 736 362    
HS0ZDZ 21 355,266 523 306    
*HS0/OZ1HET A 193,732 398 238    
*E21EIC 21 110,286 237 198    
*HS5AYO 7 768 12 12    
             

JAPAN

 

 

 

 

 

 

JH4UYB A 4,697,312 2137 724    
JE1JKL A 3,763,296 1753 657    
JA6GCE A 3,558,168 1876 648    
JA7DLE 2,227,407 1335 597    
JA1JKG 1,722,408 1100 516    
JA1BNW 649,957 620 367    
JA1HP 397,200 494 331    
JA1QOW 319,056 414 289    
JR3NZC 292,680 380 271    
7M4GTU 96,714 216 162    
JA2QVP 47,960 134 110    
JA2BQX 35,520 140 120    
JA1BPN 27,368 102 88    
JQ2EHD 21,060 85 81    
JR3XEX 14,213 70 61    
JE2HCJ 6,958 54 49    
JA2FSM 2,784 35 32    
7J1ABD 1,980 30 30    
JF2FIU 1,080 20 20    
JA7NVF 21 495,908 557 356    
JH4UTP 21 368,820 490 270    
JQ2IQW 358,028 453 316    
JA5APU 264,039 381 283    
JH7XGN 14 730,184 668 413    
JA9CWJ 14 439,005 481 339    
JJ6WYS 25,650 112 95    
JA5AP 10,120 48 44    
JH1AEP 7 1,061,530 596 370    
JR3WXA 52,537 121 107    
JG3WCZ 6 1 1    
*7M1MCT A 1,391,280 956 496    
*JI1RXQ A 1,094,703 869 447    
*JH2NWP A 1,037,357 788 439    
*JA2KVB 538,752 606 366    
*JH7XMO 505,560 514 330    
*JF2QNM 482,480 581 326    
*JA5ATN 384,480 435 270    
*JA2CXF 306,720 401 270    
*JA1XUY 264,110 376 245    
*JA1CP 243,775 366 245    
*JA6SRB 230,265 327 215    
*JG3LGD 225,000 304 225    
*JA1XRH 204,960 318 210    
*JM4WUZ 192,262 273 217    
*JS6GIM 183,189 296 227    
*JA2VZL 163,548 260 198    
*JF1HPC 147,459 288 199    
*JA6AKW 135,546 245 174    
*JA2CUS 121,720 264 179    
*JH1FNU 119,566 250 191    
*JA1EMQ 110,754 234 189    
*JJ6TWQ 110,201 216 173    
*JA4AQR 103,713 213 181    
*JR5EHB 73,950 205 145    
*JH0IXE 66,882 181 142    
*JK2VOC 64,116 197 137    
*JA1IZ 59,520 149 128    
*JA1HG 55,912 155 116    
*JJ4PPK 40,392 131 99    
*JE1TSD 34,496 116 98    
*JG1VGX 33,245 135 109    
*JA2KCY 24,444 116 84    
*JR1UMO 24,346 98 94    
*JR3NDM 23,941 102 89    
*JA3DAY 23,751 99 91    
*JA0XZD 22,770 97 90    
*JA1IE 20,904 94 78    
*JF2UED 20,700 91 75    
*JH1BCS 16,080 70 60    
*JH7QNG 11,224 68 61    
*JF2BDK 8,284 45 38    
*JI3KHN/2 7,452 50 46    
*JA1CPZ 5,922 51 42    
*JN7OJA 5,658 45 41    
*JE1SCJ 5,313 34 33    
*JA7JHT 3,844 31 31    
*JE1COB 3,600 46 40    
*JN7NSV 2,829 41 23    
*JQ2RMA 2,754 39 34    
*JF7DXT 1,748 47 19    
*JA1SJR 976 18 16    
*JG1FGL 731 17 17    
*JF1ABZ/1 112 7 7    
*JF3BFS 28 30,624 138 116    
*JA4ETH 4,836 55 52    
*JA1AAT 1,375 25 25    
*7K2PBB 882 22 21    
*JH1NXU 126 8 7    
*JR4GPA 21 176,295 309 219    
*JI1ALP 21 167,825 299 245    
*JA1OZK 111,414 245 186    
*JE1RRK 15,200 82 80    
*JA3HC 14,250 80 75    
*JG0EXP 9,792 67 64    
*JF7GDF 6,875 57 55    
*JA1XPU 5,782 50 49    
*JA1BUI 4,796 45 44    
*JA1GYO 496 17 16    
*JQ1AHZ 48 6 6    
*JO3LDN 12 2 2    
*JO3JYE 14 485,995 531 355    
*JH0EPI 14 411,968 489 314    
*JI3BFC 14 228,760 348 266    
*JH1AZO 215,864 366 242    
*JH0NVX/1 141,159 267 223    
*JO1QZI 105,276 216 186    
*JH2OMM 64500 164 150    
*JJ4CDW 40,713 139 128    
*JF1XUM/2 33,390 118 105   (Op: JA2KKA)
*JA3TVQ 24,200 112 100    
*JH6WBN/1 21,054 92 87    
*JK1AJX/7 16,906 82 79    
*JA3LKE 10,980 66 61    
*JR2AWS/1 3 1 1    
*JA6WFM 7 290,952 312 216    
*JH0NEC 7 78,408 155 121    
*JM2RUV 72,546 126 113    
*JL6IPK 50,592 135 102    
*JA1IZZ 3.5 168 6 6    
*JE1SPY 1.8 49 7 7    
             

MONGOLIA

 

 

 

 

 

 

JT1CO A 1,477,968 1200 492    
             

BANGLADESH

 

 

 

 

 

 

*S21YY A 234,000 477 240    
             

ASIATIC TURKEY

TA3/G3AB 7 4,266,512 1347 571    
*TA3DD A 4,032,103 2070 587    
             

ASIATIC RUSSIA

UA9CDV A 5,484,283 2240 679    
RW9UP/9 A 4,285,665 2010 655    
RZ9HG A 4,090,044 1812 667    
RA9SG 2,932,772 1469 578    
RZ9AE 1,463,238 915 474    
RL9FYL 459,584 492 334   (Op: UA9FM)
RV9XO 250,743 334 249    
RV9XJ 7,844 53 53    
RZ9IR 893 19 19    
UA9QFF 21 405,072 506 291    
UA9XS 14 292,320 374 290    
RX9LW 103,351 219 181    
*UA9OA A 1,178,940 755 420    
*RK9CR A 750,324 615 372    
*RA9XF A 703,755 647 351    
*RX9AM 618,585 511 345    
*UA9HN 265,620 359 228    
*UA9DD 219,558 291 222    
*RA9XU 209,500 318 250    
*UA9OSV 196,878 326 209    
*UA9CR 100,701 204 167    
*RX9WN 68,175 156 135    
*RV9CLF 48,552 136 119    
*UA9AFS 21 285,120 394 297    
*RW9MD 21 232,218 337 266    
*UA9LCY 184,440 335 232    
